$250.00
S713VX
*Model is pictured wearing a size 30, One Wash. He weighs 59kg (130 pounds) and is 178cm (5’11”) tall.
Size - CM (Raw) | Waist | Front Rise | Back Rise | Upper Thigh | Knee | Leg Opening | Inseam |
29 | 78 | 25 | 35 | 26.5 | 20.5 | 16 | 91.5 |
30 | 80 | 25.5 | 35.5 | 27 | 21 | 16.5 | 91.5 |
31 | 82 | 26 | 36 | 27.5 | 21.5 | 17 | 91.5 |
32 | 86 | 26.5 | 36.5 | 28.5 | 22 | 17.5 |
91.5 |
33 | 88 | 27 | 37 | 29 | 22.5 | 18 | 91.5 |
34 | 90 | 27.5 | 37.5 | 30 | 23 | 18 | 91.5 |
35 | 94 | 28 | 38 | 30.5 | 23.5 | 18.5 | 91.5 |
36 | 97 | 29 | 39 | 31.5 | 24.5 | 19 | 91.5 |
38 | 100 | 30 | 40 | 32.5 | 25.5 | 19.5 |
91.5 |
Size - Inches (Raw) |
Waist | Front Rise | Back Rise | Upper Thigh | Knee | Leg Opening | Inseam |
29 | 30.7 | 9.8 | 13.8 | 10.4 | 8.1 | 6.3 | 36 |
30 | 31.5 | 10 | 14 | 10.6 | 8.3 | 6.5 | 36 |
31 | 32.3 | 10.2 | 14.2 | 10.8 | 8.5 | 6.7 | 36 |
32 | 33.9 | 10.4 | 14.4 | 11.2 | 8.7 | 6.9 | 36 |
33 | 34.6 | 10.6 | 14.6 | 11.4 | 8.9 | 7.1 | 36 |
34 | 35.4 | 10.8 | 14.8 | 11.8 | 9.1 | 7.1 | 36 |
35 | 37 | 11 | 15 | 12 | 9.3 | 7.3 | 36 |
36 | 38.2 | 11.4 | 15.4 | 12.4 | 9.6 | 7.5 | 36 |
38 | 39.4 | 11.8 | 15.7 | 12.8 | 10 | 7.7 | 36 |
Size - CM (One Wash) | Waist | Front Rise | Back Rise | Upper Thigh | Knee | Leg Opening | Inseam |
29 | 74 | 23 | 32.5 | 25.5 | 19.5 | 15.5 | 86.5 |
30 | 76 | 23.5 | 33 | 26 | 20 | 16 | 86.5 |
31 | 78 | 24 | 33.5 | 26.5 | 20.5 | 16.5 | 86.5 |
32 | 80 | 24.5 | 34 | 27.5 | 21 | 17 | 86.5 |
33 | 82 | 25 | 34.5 | 28.5 | 21.5 | 17.5 | 86.5 |
34 | 84 | 25.5 | 35 | 29 | 22 | 17.5 | 86.5 |
35 | 86 | 26 | 36 | 29.5 | 22.5 | 18 | 86.5 |
36 | 88 | 27 | 37 | 30 | 23 | 18.5 | 86.5 |
38 | 92 | 28 | 38 | 31 | 24 | 19 | 86.5 |
Size - Inches (One Wash) |
Waist | Front Rise | Back Rise | Upper Thigh | Knee | Leg Opening | Inseam |
29 | 29.1 | 9 | 12.8 | 10 | 7.7 | 6.1 | 34.1 |
30 | 29.9 | 9.3 | 13 | 10.2 | 7.9 | 6.3 | 34.1 |
31 | 30.7 | 9.4 | 13.2 | 10.4 | 8.1 | 6.5 | 34.1 |
32 | 31.5 | 9.6 | 13.4 | 10.8 | 8.3 | 6.7 | 34.1 |
33 | 32.3 | 9.8 | 13.6 | 11.2 | 8.5 | 6.9 | 34.1 |
34 | 33.1 | 10 | 13.8 | 11.4 | 8.7 | 6.9 | 34.1 |
35 | 33.9 | 10.2 | 14.2 | 11.6 | 8.9 | 7.1 | 34.1 |
36 | 34.6 | 10.6 | 14.6 | 11.8 | 9.1 | 7.3 | 34.1 |
38 | 36.2 | 11 | 15 | 12.2 | 9.4 | 7.5 | 34.1 |