$6,735.00
SD-103
**Size chart reflects the Raw model sizing.
Size - CM (Raw) | Waist | Front Rise | Back Rise | Upper Thigh | Knee | Leg Opening | Inseam |
30 | 78 | 26.5 | 36 | 27.8 | 22.8 | 20.5 | 92 |
31 | 80 | 27 | 35 | 29 | 23 | 21 | 93.5 |
32 | 83 | 27 | 36 | 29 | 24 | 22 | 92 |
33 | 84 |
27.5 |
37 | 30 | 24.5 | 23 | 93 |
34 | 88 | 28 | 38 | 30.5 | 24.5 | 23 | 93 |
36 | 91 | 28.5 | 38 | 33 | 26 |
24 |
92.5 |
Size - Inches (Raw) | Waist | Front Rise | Back Rise | Upper Thigh | Knee | Leg Opening | Inseam |
30 | 30.7 | 10.4 | 14.2 | 10.9 | 9 | 8.1 | 36.2 |
31 | 31.5 | 10.6 | 13.8 | 11.4 | 9.1 | 8.3 | 36.8 |
32 | 32.7 | 10.6 | 14.2 | 11.4 | 9.4 | 8.7 | 36.2 |
33 | 33.1 | 10.8 | 14.6 | 11.8 | 9.6 | 9.1 | 36.6 |
34 | 34.6 | 11 | 15 | 12 | 9.6 | 9.1 | 36.6 |
36 | 35.8 | 11.2 | 15 | 13 | 10.2 | 9.4 |
36.4 |